<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Emulsion Stratégie Marketing</title>
	<atom:link href="http://www.emulsion.ca/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.emulsion.ca</link>
	<description>STRATEGY + COMMUNICATION + DESIGN Food Consumer products</description>
	<lastBuildDate>Tue, 19 Mar 2013 18:09:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Marque privée – relish osée chez Harvey Nichols</title>
		<link>http://www.emulsion.ca/alimentation/marque-privee-%e2%80%93-relish-osee-chez-harvey-nichols/</link>
		<comments>http://www.emulsion.ca/alimentation/marque-privee-%e2%80%93-relish-osee-chez-harvey-nichols/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2013 22:29:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emulsion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentation]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[alimentation]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[emballage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emulsion.ca/?p=1014</guid>
		<description><![CDATA[Cette grande chaîne de prestige aime oser dans son design, ses vitrines et ses produits. En voici un qui sort de l’ordinaire des marques privées. D’ailleurs, les marques privées ont tendance à vouloir s’éclater, visent à dépasser les grandes marques &#8230; <a href="http://www.emulsion.ca/alimentation/marque-privee-%e2%80%93-relish-osee-chez-harvey-nichols/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cette grande chaîne de prestige aime oser dans son design, ses vitrines et ses produits. En voici un qui sort de l’ordinaire des marques privées. D’ailleurs, les marques privées ont tendance à vouloir s’éclater, visent à dépasser les grandes marques nationales, en innovant, en étant différent. Il faut dire que l’humour « british » est très différent de l’humour nord-américain. On peut douter de la réception d’un tel produit qui serait vendu chez un détaillant nord-américain. Il est clair que ça ferait jaser…</p>
<p>Harvey Nichols, fait partie des grandes chaînes les plus huppées, telles Macy’s, Galeries Lafayette, Holt Renfrew.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1016" title="HN restaurant" src="http://www.emulsion.ca/wp-content/uploads/2013/02/HN-restaurant.jpg" alt="" width="276" height="183" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.emulsion.ca/alimentation/marque-privee-%e2%80%93-relish-osee-chez-harvey-nichols/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La pizza livrée par une pression du doigt!</title>
		<link>http://www.emulsion.ca/innovation/la-pizza-livree-par-une-pression-du-doigt/</link>
		<comments>http://www.emulsion.ca/innovation/la-pizza-livree-par-une-pression-du-doigt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2013 22:28:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emulsion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Nouveautés]]></category>
		<category><![CDATA[interaction]]></category>
		<category><![CDATA[tendance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emulsion.ca/?p=1005</guid>
		<description><![CDATA[Dubai est l’endroit de la démesure et aussi d’idées nouvelles. Voici un exemple d’innovation dans le secteur de la livraison de pizza « automatisée » grâce à un boîtier wi-fi relié au téléphone intelligent du consommateur. Le client n’a qu’à ouvrir la &#8230; <a href="http://www.emulsion.ca/innovation/la-pizza-livree-par-une-pression-du-doigt/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dubai est l’endroit de la démesure et aussi d’idées nouvelles. Voici un exemple d’innovation dans le secteur de la livraison de pizza « automatisée » grâce à un boîtier wi-fi relié au téléphone intelligent du consommateur. Le client n’a qu’à ouvrir la « boîte à pizza » magnétique et à presser le bouton « Push for hunger » pour qu’une pizza du restaurant Red Tomato Pizza lui soit livrée à la maison.</p>
<p>Une publicité du « Push for hunger » ainsi qu’un « teaser » sont présentés sur Youtube (et comptent près de 200 000 visionnements*). Sur le site Web du restaurant, on peut lire qu’en raison de la demande phénoménale, le boîtier magnétique n’est temporairement plus disponible. On rassure toutefois les fidèles clients que de nouveaux boîtiers seront disponibles dans les prochaines semaines.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1007" title="pizza push" src="http://www.emulsion.ca/wp-content/uploads/2013/02/pizza-push.jpg" alt="" width="316" height="159" /></p>
<p>Evian aussi utilise cette nouvelle technologie wi-fi afin de permettre à ses clients de se faire livrer leur eau à domicile. Le consommateur n’a qu’à choisir son produit, les quantités et la date de livraison directement sur « la goutte d’eau magnétique ». Un « branding » toujours fort où design et innovation renforcent la marque. Comme tout bon ‘’bidule’’ français, il a été prénommé « Smart Drop »…</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1008" title="evian button" src="http://www.emulsion.ca/wp-content/uploads/2013/02/evian-button.jpg" alt="" width="139" height="195" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.emulsion.ca/innovation/la-pizza-livree-par-une-pression-du-doigt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lancement de OLOGY</title>
		<link>http://www.emulsion.ca/image-de-marque/lancement-de-ology/</link>
		<comments>http://www.emulsion.ca/image-de-marque/lancement-de-ology/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2013 22:28:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emulsion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Image de marque]]></category>
		<category><![CDATA[Nouveautés]]></category>
		<category><![CDATA[Santé Beauté]]></category>
		<category><![CDATA[beauté]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[emballage]]></category>
		<category><![CDATA[tendances]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emulsion.ca/?p=999</guid>
		<description><![CDATA[Le dernier né des marques privées de Walgreens, la plus importante chaîne de pharmacies aux États-Unis. &#160; Walgreens, la plus importante chaîne de pharmacies aux États-Unis, vient de lancer Ology. Cette nouvelle gamme est principalement constituée de produits d’hygiène et &#8230; <a href="http://www.emulsion.ca/image-de-marque/lancement-de-ology/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le dernier né des marques privées de Walgreens, la plus importante chaîne de pharmacies aux États-Unis.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Walgreens, la plus importante chaîne de pharmacies aux États-Unis, vient de lancer Ology. Cette nouvelle gamme est principalement constituée de produits d’hygiène et de beauté santé. La gamme passe du papier de toilette et shampooing, aux produits pour bébés, tous « plus naturels » et aux détergents « contenant moins de produits chimiques ».</p>
<p>Le facteur clé de la stratégie consiste à offrir des produits plus écologiques à des prix très concurrentiels, voire plus bas que les marques nationales régulières. Par exemple, le détergent à lessive Ology se détaille 4,99 $ comparativement au même format de la marque Tide qui s’affiche à 8,99 $. La prime habituelle reliée aux produits bioécologiques est d’ailleurs identifiée comme le facteur principal freinant leur croissance, surtout dans le contexte économique actuel.</p>
<p>On ne peut passer sous silence le travail de design très actuel de la marque avec une plateforme graphique innovatrice, dans le secteur des marques privées, mais un style déjà très utilisé chez plusieurs marques de produits niches. La simplicité et l’uniformité de la plateforme graphique servent à créer l’unité de la marque. Toutefois, ils deviennent ici une faiblesse puisqu’aucun système de navigation clair ne permet au consommateur d’identifier les différentes catégories de la marque. Par exemple, il faut lire attentivement l’emballage pour savoir s’il s’agit d’un détersif ou d’un produit de soins pour bébés. On a beau comprendre que cette marque est plus écologique ou naturelle, il demeure important de bien identifier des produits d’utilités aussi différentes, visant des univers de consommation tout aussi hétéroclites.</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-1001" title="ology conditionner" src="http://www.emulsion.ca/wp-content/uploads/2013/02/ology-conditionner.jpg" alt="" width="176" height="176" /></p>
<p><a href="http://www.emulsion.ca/wp-content/uploads/2013/02/ology-laundry.jpg" rel="shadowbox[sbpost-999];player=img;"><img class="alignnone size-full wp-image-1002" title="ology laundry" src="http://www.emulsion.ca/wp-content/uploads/2013/02/ology-laundry.jpg" alt="" width="198" height="198" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>DEERFIELD, Ill., November 05, 2012 – Walgreens (NYSE: <a title="Walgreens" href="http://walgreens.com" target="_blank">WAG</a>) (Nasdaq: WAG)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.emulsion.ca/image-de-marque/lancement-de-ology/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kickstrart, pour vos petits matins pressés</title>
		<link>http://www.emulsion.ca/alimentation/kickstrart-pour-vos-petits-matins-presses/</link>
		<comments>http://www.emulsion.ca/alimentation/kickstrart-pour-vos-petits-matins-presses/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2013 22:28:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emulsion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentation]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Nouveautés]]></category>
		<category><![CDATA[aliment fonctionnel]]></category>
		<category><![CDATA[boisson]]></category>
		<category><![CDATA[déjeuner]]></category>
		<category><![CDATA[mountain dew]]></category>
		<category><![CDATA[succédané]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emulsion.ca/?p=993</guid>
		<description><![CDATA[Pepsi vient de lancer Kickstart, un nouveau breuvage froid pour les déjeuners. L’intention est d’aller chercher davantage d’occasions de consommation chez les consommateurs de Mountain Dew en leur proposant une version matinale. Matinale, puisqu’elle contient de la caféine, quoiqu’ en &#8230; <a href="http://www.emulsion.ca/alimentation/kickstrart-pour-vos-petits-matins-presses/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pepsi vient de lancer Kickstart, un nouveau breuvage froid pour les déjeuners. L’intention est d’aller chercher davantage d’occasions de consommation chez les consommateurs de Mountain Dew en leur proposant une version matinale. Matinale, puisqu’elle contient de la caféine, quoiqu’ en dose beaucoup plus faible que les boissons énergisantes, elle contient 5 %  de vrai jus de fruit, additionné de vitamines C et D (voilà le petit côté santé) avec seulement 80 calories.</p>
<p>Il sera intéressant de voir le succès de ce succédané de boissons matinales. Sera-t-il introduit au Canada? Au Québec? Le jus contenu dans le breuvage (5 %) permet à Kickstart d’être considéré comme un « jus de fruit » selon la  FDA. Au plan de la caféine, l’entreprise précise qu’il demeure très léger, c’est-à-dire 4 fois moins important que celui d’un format de café  16 oz de Starbucks.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Crédit photo : pepsico.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.emulsion.ca/alimentation/kickstrart-pour-vos-petits-matins-presses/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Émulsion + Prix Gaïa = 2 récompenses!</title>
		<link>http://www.emulsion.ca/marketing/emulsion-prix-gaia-2-recompenses/</link>
		<comments>http://www.emulsion.ca/marketing/emulsion-prix-gaia-2-recompenses/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Nov 2012 16:01:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emulsion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Gaïa]]></category>
		<category><![CDATA[prix]]></category>
		<category><![CDATA[récompense]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emulsion.ca/?p=975</guid>
		<description><![CDATA[Cette année encore, Émulsion s’est illustrée lors de la remise des prix Gaïa tenue le 7 novembre. En effet, l’édition 2012 a récompensé Émulsion pour deux de ses réalisations : dans la catégorie viandes, volailles, produits de la mer et &#8230; <a href="http://www.emulsion.ca/marketing/emulsion-prix-gaia-2-recompenses/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cette année encore, Émulsion s’est illustrée lors de la remise des prix Gaïa tenue le 7 novembre. En effet, l’édition 2012 a récompensé Émulsion pour deux de ses réalisations : dans la catégorie <em>viandes, volailles, produits de la mer et charcuteries</em> avec les emballages de rillettes de produits de la mer d’Atkins et frères et dans la catégorie <em>huiles, sauces, tartinades, épices et condiments</em> avec les emballages de sauces artisanales pour pâtes des Jardins St-Antoine.</p>
<p>« Nous sommes heureux de travailler avec Émulsion depuis le début de notre changement d&#8217;image, il y a déjà 6 ans. C&#8217;était un défi de taille et le résultat nous comble puisqu&#8217;il permet de présenter une image à la hauteur de nos produits qui reflète parfaitement de notre vision » a déclaré James H. Atkins, chef de la direction d’Atkins et frères, lors de l’évènement.</p>
<p>« Pour Jardins St-Antoine, bien que la transition ne soit pas encore complète, ces derniers ont vu leurs ventes doubler dans certains points de ventes. C&#8217;est vraiment ce qui nous rend le plus fier » explique Élise Brissette, présidente d’Émulsion.</p>
<p><a href="http://www.emulsion.ca/wp-content/uploads/2012/11/atkins.jpg" rel="shadowbox[sbpost-975];player=img;"><img class="alignnone size-full wp-image-978" title="atkins" src="http://www.emulsion.ca/wp-content/uploads/2012/11/atkins.jpg" alt="" width="252" height="168" /></a><a href="http://www.emulsion.ca/wp-content/uploads/2012/11/sauces.jpg" rel="shadowbox[sbpost-975];player=img;"><img class="alignnone size-full wp-image-979" title="sauces" src="http://www.emulsion.ca/wp-content/uploads/2012/11/sauces.jpg" alt="" width="255" height="168" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.emulsion.ca/marketing/emulsion-prix-gaia-2-recompenses/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apiculteurs urbains</title>
		<link>http://www.emulsion.ca/alimentation/apiculteurs-urbains/</link>
		<comments>http://www.emulsion.ca/alimentation/apiculteurs-urbains/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Nov 2012 18:58:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emulsion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentation]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Produits locaux]]></category>
		<category><![CDATA[Tendances]]></category>
		<category><![CDATA[agriculture urbaine]]></category>
		<category><![CDATA[culture sur les toits]]></category>
		<category><![CDATA[miel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emulsion.ca/?p=936</guid>
		<description><![CDATA[Après les poules urbaines, voici le miel urbain qui fait sa place dans plusieurs grandes villes du monde. De plus, selon les spécialistes, le miel des milieux urbains serait plus clair et moins chimique que le miel provenant des régions &#8230; <a href="http://www.emulsion.ca/alimentation/apiculteurs-urbains/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Après les poules urbaines, voici le miel urbain qui fait sa place dans plusieurs grandes villes du monde. De plus, selon les spécialistes, le miel des milieux urbains serait plus clair et moins chimique que le miel provenant des régions puisqu’il ne contient aucun pesticide ou insecticide et est produit à partir d’une plus grande variété de pollen.</p>
<p>Le détaillant européen Monoprix s’est intéressé à ce phénomène et commercialise depuis le début de l’année du miel produit sur les toits de deux de leurs magasins. On estime à 300 le nombre de ruches à Paris et il y en aurait près de 400 à New York.</p>
<p>À Montréal, l’hôtel Reine Élisabeth ainsi que 18 autres établissements de la  chaîne Fairmont ont déjà procédé à l’installation de ruchers sur leurs toits ou dans leurs jardins. À l’Université de Montréal, 10 ruches garnissent les toits et permettent de polliniser le potager qui y est aménagé.</p>
<p>Dans la ville de Québec, 15 ruches sont localisées sur différents toits du centre-ville.</p>
<p>Décidément, l’agriculture urbaine et la culture sur les toits rejoignent de plus en plus d’adeptes!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.emulsion.ca/alimentation/apiculteurs-urbains/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deo perfume débarque aux États-Unis</title>
		<link>http://www.emulsion.ca/innovation/deo-perfume-debarque-aux-eu/</link>
		<comments>http://www.emulsion.ca/innovation/deo-perfume-debarque-aux-eu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Nov 2012 18:57:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emulsion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Nouveautés]]></category>
		<category><![CDATA[Santé Beauté]]></category>
		<category><![CDATA[aliment fonctionnel]]></category>
		<category><![CDATA[parfum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emulsion.ca/?p=940</guid>
		<description><![CDATA[L’association d’une compagnie américaine avec une entreprise Bulgare pousse encore plus loin de concept des aliments à valeur ajoutée en offrant Deo perfume &#8211; des bonbons qui promettent de parfumer votre peau en les ingérant&#8230; oui oui! On doit les &#8230; <a href="http://www.emulsion.ca/innovation/deo-perfume-debarque-aux-eu/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L’association d’une compagnie américaine avec une entreprise Bulgare pousse encore plus loin de concept des aliments à valeur ajoutée en offrant <em>Deo perfume</em> &#8211; des bonbons qui promettent de parfumer votre peau en les ingérant&#8230; oui oui! On doit les manger pour avoir les effets.</p>
<p>Tout de l’emballage, du design et des couleurs choisies évoque le monde des savons et autres agents odorants, on trouve peu de références au monde de l’alimentation. De plus, soulignons que l’emballage n’a pas été développé pour le marché nord-américain. Reste à voir si nos voisins du Sud seront attirés par cette nouveauté.</p>
<p>L’entreprise prétend que <em>Deo perfume</em> répond à un besoin des américains pour un plus grand choix de produits de beauté naturels. Lancés en 2011 en Europe ils préparent leur entrée aux États-Unis. Se présentant comme un aliment fonctionnel, <em>Deo perfume</em> dispose déjà d’un site Facebook et d’un compte twitter.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Source : www.perfumecandy.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.emulsion.ca/innovation/deo-perfume-debarque-aux-eu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Distributrices sociables</title>
		<link>http://www.emulsion.ca/innovation/distributrices-sociables/</link>
		<comments>http://www.emulsion.ca/innovation/distributrices-sociables/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Nov 2012 18:57:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emulsion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Nouveautés]]></category>
		<category><![CDATA[distributrice]]></category>
		<category><![CDATA[interaction]]></category>
		<category><![CDATA[interactive]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emulsion.ca/?p=944</guid>
		<description><![CDATA[L’achat de nourriture sur le pouce est en voie de devenir une activité hautement récréative et interactive : Bos Ice tea utilise des distributrices activées par twitter; pour obtenir un échantillon gratuit, il suffit d’utiliser le hashtag #BOSTWEET4T. L’an dernier, Pepsi &#8230; <a href="http://www.emulsion.ca/innovation/distributrices-sociables/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.emulsion.ca/wp-content/uploads/2012/11/bosicetea1.jpg" rel="shadowbox[sbpost-944];player=img;">L’achat de nourriture sur le pouce est en voie de devenir une activité hautement récréative et interactive :</a></p>
<p><a href="http://www.emulsion.ca/wp-content/uploads/2012/11/bosicetea2.jpg" rel="shadowbox[sbpost-944];player=img;"><img class="alignleft size-full wp-image-961" title="bosicetea" src="http://www.emulsion.ca/wp-content/uploads/2012/11/bosicetea2.jpg" alt="" width="112" height="115" /></a>Bos Ice tea utilise des distributrices activées par twitter; pour obtenir un échantillon gratuit, il suffit d’utiliser le hashtag #BOSTWEET4T.</p>
<p>L’an dernier, Pepsi a lancé des distributrices interactives permettant d’offrir par SMS une boisson à un ami, de jouer à des jeux et même de recharger son téléphone.</p>
<p><a href="http://www.emulsion.ca/wp-content/uploads/2012/11/vending-machine-pepsi.jpg" rel="shadowbox[sbpost-944];player=img;"><img class="size-medium wp-image-950 alignright" title="vending machine pepsi" src="http://www.emulsion.ca/wp-content/uploads/2012/11/vending-machine-pepsi-206x300.jpg" alt="" width="98" height="143" /></a></p>
<p>Chez Coke, la <em>Friendship Machine</em> propose une offre 2 pour 1 avec un bouton tellement haut qu’il est nécessaire que 2 personnes collaborent ensemble pour obtenir leurs boissons.</p>
<p>Les ventes de cette machine sont 1075% plus élevées que la machine régulière.</p>
<p><a href="http://www.emulsion.ca/wp-content/uploads/2012/11/cokefriendshipmachine21.jpg" rel="shadowbox[sbpost-944];player=img;"><img class="alignnone size-full wp-image-951" title="cokefriendshipmachine2" src="http://www.emulsion.ca/wp-content/uploads/2012/11/cokefriendshipmachine21.jpg" alt="" width="259" height="194" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.emulsion.ca/innovation/distributrices-sociables/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouvelle boisson protéinée to PLAY</title>
		<link>http://www.emulsion.ca/alimentation/nouvelle-boisson-proteinee-to-play/</link>
		<comments>http://www.emulsion.ca/alimentation/nouvelle-boisson-proteinee-to-play/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Nov 2012 18:56:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emulsion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentation]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Nouveautés]]></category>
		<category><![CDATA[Tendances]]></category>
		<category><![CDATA[protéines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emulsion.ca/?p=965</guid>
		<description><![CDATA[La course aux produits protéinés se poursuit et les boissons gazeuses entrent dans la partie. PepsiCo travaille actuellement sur une nouvelle boisson à haute teneur en protéine conçue spécifiquement pour les femmes. Cette nouveauté découle directement de l’initiative PLAY &#8211; &#8230; <a href="http://www.emulsion.ca/alimentation/nouvelle-boisson-proteinee-to-play/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La course aux produits protéinés se poursuit et les boissons gazeuses entrent dans la partie.</p>
<p>PepsiCo travaille actuellement sur une nouvelle boisson à haute teneur en protéine conçue spécifiquement pour les femmes. Cette nouveauté découle directement de l’initiative PLAY &#8211; <strong>p</strong>rotéine, <strong>l</strong>iquide, <strong>a</strong>ctivité, <strong><em>y</em></strong><em>ou-time </em>(temps pour soi) de PepsiCo* et sera commercialisée sous une nouvelle marque.</p>
<p>* Source : Food navigator-USA.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.emulsion.ca/alimentation/nouvelle-boisson-proteinee-to-play/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sugarpova, un as dans la confiserie</title>
		<link>http://www.emulsion.ca/alimentation/sugarpova-un-as-dans-la-confiserie/</link>
		<comments>http://www.emulsion.ca/alimentation/sugarpova-un-as-dans-la-confiserie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Oct 2012 19:52:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emulsion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentation]]></category>
		<category><![CDATA[Nouveautés]]></category>
		<category><![CDATA[confiserie]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[tendances]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emulsion.ca/?p=864</guid>
		<description><![CDATA[Maria Sharapova, la sportive la mieux payée au monde selon le magazine Forbes, se lance dans une nouvelle aventure : la confiserie haut de gamme. Si habituellement les athlètes sont associés à des aliments sains ou des boissons énergétiques, Mme &#8230; <a href="http://www.emulsion.ca/alimentation/sugarpova-un-as-dans-la-confiserie/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div></div>
<p>Maria Sharapova, la sportive la mieux payée au monde selon le magazine Forbes, se lance dans une nouvelle aventure : la confiserie haut de gamme.</p>
<p>Si habituellement les athlètes sont associés à des aliments sains ou des boissons énergétiques, Mme Sharapova va à l’encontre de cette mode en présentant Sugarpova.</p>
<p>Sugarpova c’est 12 saveurs différentes, avec des noms ludiques comme «Flirty», «Cheeky», «Chic» ou «Sporty».</p>
<p>Les mini balles de tennis sont déjà en rupture de stock!</p>
<p>www.sugarpova.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.emulsion.ca/alimentation/sugarpova-un-as-dans-la-confiserie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
